
同心驰援,共筑防线;聚力保供,守护平安!响应人类命运共同体号召,助力中国企业走向世界。
为高效保障物资供给,现面向全国招募优质生产、经销企业,诚邀加入白名单供应商库,共担社会责任,共享稳定商机。
一、招募合作范畴
1.1本次招募涵盖灾后应急救援、民生保障、灾后重建全品类物资,主要包括但不限于:
1.应急生活类:饮用水、方便食品、粮油米面、保暖衣物、被褥毛毯、帐篷、折叠床、睡袋、应急照明设备等;
2.卫生防疫类:消毒用品、防护物资、清洁洁具、常用药品、急救包等;
3.重建物资类:防水建材、管材管件、五金配件、简易修缮材料、水电配套物资等;
4.其他应急保障物资:符合东盟区域使用标准、适配灾后救援与重建需求的各类物资。
1.2马来西亚采购清单,首批采购额度50亿美金,95个建设项目250亿美金,需求各行各业的供应商:
基础建设房地产与市政工程、建筑类材料设备与装饰材料设备(智能装配,智能建材)、绿色低碳科技材料等,新能源电动汽车、光伏发电、照明系统、智能产业的(家具家居家电)智能健康生活与日用品等。
1. 不锈钢类:需不锈钢管业,装饰材料,不锈钢厨房用品设备等类。
2. 玻璃(新材料、钢化与纤维制品玻璃)、板材类、门窗(五金与木制)、电梯扶梯、石材、陶瓷砖、卫浴陶瓷
3. 绿色室内外环保建材料(低碳水泥、节能门窗、装饰线条、壁纸、天花板材料、防水卷材与涂料、保暖材料、复合玻璃纤维材料、碳纤维制品)、金属铝合金瓦与彩钢板、消防设备。
4. 光伏建材、太阳能设备
5. 智能建材(门窗、温控、照明系统)
6. 轻重钢结构
7. 装配式集成建筑(集成移动方舱)
8. 新能源电动车
9. 智能家居、家具、家电、厨具
10. 生活用品(日用品)
11. 应急救援
以上所有相匹配的用品与设备
二、全球招商4种合作模式
为推动中国企业系统性出海,启动"伙伴起航计划",开放四大合作身份通道:
1. 和平使者(白名单企业):进入洲际供应链白名单,优先获取紧急订单,需注册费及行业资质。
2. 灾后重建先锋:200㎡商铺免租半年,对接东盟采购商,1万元入驻资格费。
3. 灾后重建功勋:1000万前置仓订单额度,10万保证金(合作期满退还)。
4. 世界和平功勋:2亿前置仓订单额度,旗舰展位免租1年,100万保证金(合作期满退还)。
三、2026海外项目清单(部分)
2026国际自由贸易交易博览会(自贸会)(5月29日)海外项目采购大会诚邀全国优质企业共赴盛会!大会聚焦海外优质项目资源,以精准对接为核心,汇聚千亿级海外采购需求,搭建专业化、高效率国际经贸合作平台。诚邀海内外项目方、采购方、投资机构参会,实现一对一高效洽谈、供需精准匹配,抢占自贸发展先机,共拓全球合作新蓝海!
2026海外项目清单(部分) | ||
国别 | 项目名单 | 预算(美元) |
孟加拉 | 中国商品万店 | 15亿/单店平均15万 |
五星级酒店500家 | 1250亿/单店2.5亿 | |
综合商场100家 | 300亿/单店3亿 | |
红绿灯(整个达卡主要街区) | 8000万 | |
孟加拉中国俱乐部内部装修 | 1200万 | |
5G基站 | 6亿/单站30万 | |
太阳能发电厂 | 8 亿 / 1 0 0 M W | |
达卡证券交易所 | 2.8亿 | |
数字银行 | 3.2亿 | |
康养医院 | 1.8亿/单体 | |
中国商品展 | 600万/单届 | |
孟加拉住宅项目 | 45亿/100万m² | |
孟加拉旅游开发项目 | 12亿 | |
孟加拉产业园 | 35亿 | |
农业机械采购 | 2.2亿 | |
塑料机械采购 | 1.8亿 | |
孟加拉美容会所 | 9000万/50家 | |
家具采购 | 1.5亿 | |
彩印设备采购 | 8000万 | |
液化气采购 | 5亿 | |
食品加工设备及饮料生产设备采购 | 1.6亿 | |
包装机械和流水线采购 | 1.2亿 | |
孟加拉中国俱乐部战略合作 | 500万 | |
孟加拉GUNSHAN俱乐部战略合作 | 300万 | |
国际狮子会战略合作 | 200万 | |
孟加拉塑料协会战略合作 | 250万 | |
达卡农业大学交流合作 | 400万 | |
达卡职业技术学院交流合作 | 350万 | |
建筑建材采购 | 3.8亿 | |
炼油厂合作 | 45亿 | |
高端医疗项目合作 | 8亿 | |
文化交流合作交流 | 600万 | |
垃圾分选再生项目 | 3.5亿 | |
吉大港冷链系统 | 2.8亿 | |
捕捞技术和设备 | 1.2亿 | |
安防安全系统和设备 | 1.5亿 | |
食品保鲜冷冻设备和系统 | 1.3亿 | |
医疗耗材生产 | 2.1亿 | |
基础医院建设 | 6亿/10所 | |
交通运输采购 | 4.8亿 | |
加油站改造 | 1.2亿/50座 | |
尼日利亚 | 油井开发项目 | 5-10亿 |
36州1080万套住宅 | 1080-1620亿 | |
天然气项目开发 | 60-100亿 | |
采矿设备机械采购 | 6-10亿 | |
各州中国商品万店 | 18-30亿 | |
各州太阳能发电厂 | 72-120亿 | |
产业园 | 50-80亿 | |
尼日利亚证券交易所 | 2-4亿 | |
数字银行 | 3-5亿 | |
3800公顷的医疗养生岛 | 12-20亿 | |
中国商品展 | 3-5亿 | |
智慧城市 | 15-25亿 | |
尼日利亚旅游开发项目 | 15-25亿 | |
皇宫群和国王集市 | 20-30亿 | |
农业机械采购 | 5-8亿 | |
塑料机械采购 | 4-6亿 | |
尼日利亚美容会所 | 3-5亿 | |
家具采购 | 3-5亿 | |
彩印设备采购 | 6-10亿 | |
石油化工设备机械采购 | 8-15亿 | |
尼日利亚农业大学交流合作 | 2-3亿 | |
尼日利亚职业技术交流合作 | 2-3亿 | |
建筑建材采购 | 60-100亿 | |
炼油厂合作 | 60-100亿 | |
高端医疗项目合作 | 15-25亿 | |
文化交流合作交流 | 按需求定制适配 | |
垃圾分选再生项目 | 8-12亿 | |
拉各斯冷链系统 | 8-12亿 | |
捕捞技术和设备 | 4-6亿 | |
安防安全系统和设备 | 8-12亿 | |
食品保鲜冷冻设备和系统 | 5-8亿 | |
医疗耗材生产 | 6-10亿 | |
基础医院建设 | 8-12亿 | |
交通运输采购 | 10-15亿 | |
加油站改造 | 5-8亿 | |
可可、棕榈油、木薯、咖啡豆、芝麻等大宗商品 | 20-30亿 | |
高速公路项目 | 120-200亿 | |
港口项目 | 50-80亿 | |
大学城项目 | 40-60亿 | |
安保项目 | 10-15亿 | |
鸡爪、百叶等加工技术和设备 | 2-3亿 | |
食品加工设备及饮料生产设备采购 | 8-12亿 | |
包装机械和流水线采购 | 6-10亿 | |
再生能源设备 | 6-10亿 | |
科特迪瓦 | 油井开发项目 | 120亿 |
500万套住宅 | 2800亿 | |
金矿开采项目 | 8.5亿 | |
中国商品万店 | 150亿 | |
太阳能发电厂 | 6500万 | |
产业园 | 3.5亿 | |
农业机械采购 | 2.2亿 | |
家具采购 | 120亿 | |
彩印设备采购 | 3.5亿 | |
石油化工设备机械采购 | 18亿 | |
计算机职业技术交流合作 | 1.2亿 | |
建筑建材采购 | 1100亿 | |
炼油厂合作 | 74亿 | |
高端医疗项目合作 | 25亿 | |
冷链系统 | 12亿 | |
捕捞技术和设备 | 7.5亿 | |
食品保鲜冷冻设备和系统 | 5-8亿 | |
医疗耗材生产 | 8亿 | |
基础医院建设 | 15亿 | |
食品加工设备及饮料生产设备采购 | 12亿 | |
包装机械和流水线采购 | 7.5亿 | |
印度 | 全球癌症委员会战略合作 | 12亿元 |
印度中国经济文化促进协会合作 | 3亿元 | |
印度中国俱乐部战略合作 | 6.8亿元 | |
加油站改造 | 25亿元 | |
采购液化气和石油 | 80亿元 | |
加拿大 | 灾后重建生态绿钢建厂 | 按需求定制适配 |
垃圾再生分选 | 按需求定制适配 | |
四、联系方式:曹先生 18997905579
|
上一条:热烈庆祝联合国灾后战后重建委员会 新疆维吾尔自治区联络处成立
下一条:全球灾后战后重建助力中国企业出海高峰论坛相关问题解答 |
返回列表 |
友情链接 :
新疆国际商务服务平台