新疆中协中小企业服务平台
■ 地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号
■ 400电话:400-158-6101
■ 邮箱:639876114@qq.com
不少企业希望了解主管部门评审要求,根据W省公开的信息主要关注:
“项目前期(25分)、高端化(20分)、智能化(30分)、绿色化(15分)、鼓励国产(10分)、加分项(不公开)”
2025年设备更新项目审核打分情况表
评价内容 | 评分指标 | 分值 | |
1.项目单位情况(6%) | 项目单位规模和经营情况,主要依据经营规模、财务状况、过往业绩、技术实力等因素打分 | 6 | |
2.项目开工条件(24%) | (1)用地手续 | 完成或无需办理得3分、未完成0分(无需办理的应由相关审查审批机关按权限出具书面证明材料,下同); | 3 |
(2)规划手续 | 完成或无需办理得3分,未完成0分; | 3 | |
(3)环评手续 | 完成或无需办理得3分,未完成0分; | 3 | |
(4)节能审查手续 | 完成或无需办理得3分,未完成0分; | 3 | |
(5)施工许可手续 | 完成或无需办理得3分,未完成0分; | 3 | |
(6)设备或施工招标完成情况 | 完成或已开展得3分,未开展0分; | 3 | |
(7)开工情况 | 已开工得3分,2025年3—6月开工得1分; | 3 | |
(8)完工情况 | 2025年12月底前完工得3分,2026年12月底前完工得1分; | 3 | |
3.项目建设内容和实施效果(50%) | (1)重点用能设备更新改造项目(40%) | 用能设备更新后能效达到先进水平(能效1级)得20分; 达到节能水平(能效2级),得10分; 暂无国家强制性能效标准的用能设备,更新改造后能效达到国内同类产品先进水平且提供证明材料,得20分;(设备能效水平需提供证明材料); | 20 |
经专家核定,项目实施后年节电量超过1000万千瓦时或年节能量超过3000吨标准煤(等价值)的,得20分; 年节电量50~1000万千瓦时或年节能量化150~3000吨标准煤的,在0~20分区间线性赋分; | 20 | ||
(2)用水设备更新项目(40%) | 经专家核定,项目实施后年节水量超过50万立方米,得24分; 在满足最低年节水要求的前提下,根据不同行业实际情况按节水效果评估赋分 | 40 | |
(3)煤电机组爬坡性能提升项目(40%) | 经专家核定,50%以上、30%~50%额定负荷下,超(短)临界机组爬坡速度分别提升至2.2%额定负荷/分钟、1%额定负荷/分钟,亚临界机组分别提升至2.5%额定负荷/分钟、1%额定负荷/分钟,得25分;分别提升至3%和1.5%的,得40分;居间线性赋分; | 40 | |
(4)煤电机组宽负荷高效改造项目(40%) | 经专家核定,30%额定负荷纯凝工况下,机组供电煤耗较改造前额定负荷供电煤耗升幅低于25%的,得25分,低于20%的,得40分;居间线性赋分; | 40 | |
(5)性能指标 | 项目节能量、节水量、煤电机组爬坡性能提升率、宽负荷高效改造性能指标较专家核定值差距20%及以内的,得10分;差距在20%以上的,不得分; | 10 | |
4.项目投资估算 | 项目投资估算合理,专家核定后的用能设备改造、购置、安装等核定投资金额占项目申报总投资80%以上的,得20分;60%—80%的,得10分;60%以下的,不得分。 | 20 | |
合计 | 100 |
备注:同时涉及用能和用水设备更新改造,按用能设备更新改造项目申报的项目,以用能设备实施效果评分结果为准,若用水未达到相关要求,则扣除相关投资金额。
--免责声明--
该文章来源的公众号惠企策论,目的在于传递更多知识和信息供大家了解和学习,并不代表本网站的观点及立场和对其真实性负责。若有侵权或异议以及不能在网络传播的请联系我们删除。感谢关注和指正!
上一条:为什么投资项目必须完成发改委立项?几大核心优势告诉你!
下一条:完整版|2025年中央预算内、超长期国债、专项债项目谋划指南 |
返回列表 |
友情链接 :
新疆国际商务服务平台