新疆中协中小企业服务平台
■ 地址:新疆乌鲁木齐文艺路233号
■ 400电话:400-158-6101
■ 邮箱:639876114@qq.com
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 评分指标 | 得分 |
1 | 项目前期 (25 分) | 方案可行性 (8分) | 资金申请报告中,建设方案清晰、实施进度明确、资 金筹措具体、绩效效果合理的,得8分;建设方案较 清晰、实施进度较明确、资金筹措较具体、绩效效果 较合理的,得5分。其他不得分 | |
聚焦重点支持方向 (7分) | 资金申请报告对照《产业结构调整指导目录(2024年 本)》,明确申报项目所属鼓励类产业类别,得3分 | |||
项目建设内容对照《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》中有关行业重点方向,根据关联度酌情 得1至4分 | ||||
投资计划管理 (5分) | 已申报XX省2025年工业项目投资导向计划的,得5 分(提供申报系统截图) | |||
投资拉动 (5分) | 项目投资额大于等于5亿元的,得5分;1亿元(含) 至5亿元(不含)的,得4分;2000万(含)至1亿 公众号·惠企策论 元(不含)的,得3分 |
评分项目 | 评分指标 |
创新驱动 | 企业拥有国家产业创新中心、国家工程研究中心、国家工程技术研究中心、国家企业技术中心或国家制造业创新中心的,得5分; 拥有省产业创新中心、省工程研究中心、省工程技术研究中心、省企业技术中心或省制造业创新中心的,得4分 |
标准引领 | 企业主导制定国际、国家(行业)标准的(在起草单位中排名前三),得5分; 参与制定的,得3分 |
优先支持 | 企业被认定为高新技术企业、省级专精特新企业,得3分; 被认定为专精特新“小巨人”、制造业单项冠军,得5分。 其他不得分 |
评分项目 | 评分指标 |
数字化转型能力(5分) | 根据企业在省综合工业互联网服务平台上的数字化转型测评分数,小于30分得2分; 30分(含)至50分(不含)得3分;大于等于50分得5分。 未参与测评不得分 |
智能制造能力(5分) | 企业被认定为国家智能制造示范工厂、卓越级智能工厂的,得5分; 被认定为国家智能制造优秀场景的,得4分; 被认定为省级智能工厂、数字化车间的,得3分。 其他不得分 |
数据应用能力(10分) | 在研发设计、生产管控、质量控制、仓储配送(厂内)、设备管理、采购、销售、物流(厂外)、财务、人力等环节,实现数据自动/半自动获取并展示业务环节。 每实现一个环节得2分,最高10分 |
工业互联网平台(5分) | 企业自建工业互联网平台并应用,得5分; 企业应用行业、区域或上下游企业的工业互联网平台,得3分。 其他不得分 |
数字化设备(5分) | 数字化生产设备数量占生产设备总数量的比例,大于等于60%得5分; 40%(含)至60%(不含)得3分。 其他不得分 |
评分项目 | 评分指标 |
绿色化能力(5分) | 企业被认定为国家级绿色工厂、绿色供应链管理企业的,得5分; 被认定为省级绿色工厂的,得4分。 其他不得分 |
能源产出率(4分) | 项目达产后,能源产出率大于等于3万元/吨标煤,得4分; 1.5万元/吨标煤(含)至3万元/吨标煤(不含),得3分。 其他不得分 |
水资源产出率(4分) | 项目达产后,水资源产出率大于等于1500元/m³,得4分; 1000元/m³(含)至1500元/m³(不含),得3分。 其他不得分 |
节能降碳诊断(2分) | 企业实施“一企一策”节能降碳诊断,并根据诊断报告实施升级改造的,得2分。 其他不得分 |
评分项目 | 评分指标 |
国产设备占比(5分) | 国产设备和软件投资额占全部更新设备和软件投资额的比重,大于等于80%,得5分; 50%(含)至80%(不含)得3分。 其他不得分 |
“ 三首”产品应用(5分) | 购置国家及我省首台套重大技术装备、首批次新材料或首版次软件并实际用于项目建设的,得5分。 其他不得分 |
上一条:2025年6月最新“污染治理中央预算内投资专项”动态,申报解析和注意事项
下一条:一文读懂|中央预算内投资与超长期特别国债 |
返回列表 |
友情链接 :
新疆国际商务服务平台